tabela de calorias
Eis uma tabela de calorias de um grande numero de alimentos que consumimos,
A origem-dos-alimentos

TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS
Tabela básica de equivalência para a conversão de pesos e medidas para suas receitas culinárias.
A origem-dos-alimentos
TABELA DE CALORIAS- ALIMENTOS - Kcal | Alimento | Peso | Calorias | |||
Leite desnatado | 250 | 90 | ||||
Alimento | Peso | Calorias | Leite em pó desn. | 20 | 70 | |
Abacate | 100 | 232 | Leite em pó integral | 20 | 90 | |
Abacaxi em calda | 150 | 184 | Leite integral | 250 | 152 | |
Abacaxi | 100 | 52 | Leite semidesnatado | 250 | 135 | |
Abóbora | 100 | 12 | Lentilhas | 100 | 325 | |
Açúcar mascavo | 4 | 14 | Licor | 30ml | 103 | |
Açúcar | 25 | 100 | Limão | 60 | 22 | |
Agrião | 25 | 6 | Linguado | 100 | 82 | |
Água de coco | 200ml | 41 | Linguiça | 60 | 190 | |
Água tônica | 200ml | 35 | Lipton (Pêssego) | 250ml | 70 | |
Aguardente | 100ml | 231 | Lombo de porco | 100 | 363 | |
Aipo | 100 | 22 | Lulas | 100 | 81 | |
Alcachofra | 100 | 17 | Maça | 100 | 45 | |
Alface | 100 | 19 | Maionese comum | 15 | 107 | |
Alho | 100 | 124 | Maionese light | 15 | 50 | |
Almôndegas | 50 | 60 | Maizena | 20 | 69 | |
Ambrosia | 200 | 417 | Mamão papaya | 130 | 88 | |
Amêijoas | 100 | 73 | Mandioca cozida | 100 | 119 | |
Ameixa preta | 50 | 22 | Manga | 130 | 91 | |
Ameixa vermelha | 50 | 27 | Manteiga | 5 | 38 | |
Ameixa-passa | 100 | 177 | Maracujá | 100 | 90 | |
Amêndoa | 100 | 499 | Margarina comum | 5 | 36 | |
Amendoim torrado | 100 | 595 | Margarina light | 5 | 18 | |
Amido de milho | 20 | 69 | Mel | 20 | 62 | |
Ananás | 100 | 55 | Melancia | 100 | 24 | |
Anchovas | 100 | 96 | Melão | 100 | 30 | |
Arando | 100 | 41 | Mexilhões | 100 | 74 | |
Arroz branco cozido | 80 | 88 | Milho verde | 40 | 40 | |
Arroz integ cozido | 80 | 85 | Milho | 100 | 363 | |
Atum em água | 130 | 150 | Milk shake chocolate | 300ml | 345 | |
Atum em óleo | 184 | 483 | Milk shake morango | 300ml | 336 | |
Aveia em flocos | 15 | 49 | Molho bolonhesa | 20 | 36 | |
Avelã | 3 | 19 | Molho branco | 20 | 100 | |
Azeite de Oliva | 10 | 90 | Molho de tomate | 20 | 10 | |
Azeitona | 50 | 110 | Morango | 100 | 39 | |
Bacalhau | 100 | 122 | Mortadela | 15 | 42 | |
Bacon | 25 | 142 | Mostarda | 15 | 12 | |
Banana | 100 | 85 | Mousse chocolate | 150 | 300 | |
Banha | 20 | 180 | Mousse maracujá | 35 | 99 | |
Batata cozida | 80 | 68 | Nabo | 100 | 16 | |
Batata frita | 100 | 274 | Natas | 100 | 337 | |
Berbigão | 100 | 53 | Nestea | 100ml | 32 | |
Berinjela | 30 | 6 | Nozes | 100 | 670 | |
Beterraba | 35 | 17 | Óleo de canola | 10 | 63 | |
Bife a cavalo | 140 | 196 | Óleo de girassol | 10 | 82 | |
Bife à milanesa | 160 | 580 | Óleo de milho | 10 | 90 | |
Bife à parmegiana | 200 | 700 | Óleo de soja | 10 | 90 | |
Bife frito | 130 | 330 | Ostras | 100 | 65 | |
Bolacha água e sal | 8 | 32 | Ovo cozido | 60 | 89 | |
Bolacha integral | 15 | 74 | Ovo (Clara) | 10 | 12 | |
Bolacha maria | 15 | 78 | Ovo frito | 60 | 108 | |
Bolacha recheada | 15 | 92 | Ovo inteiro crú | 50 | 74 | |
Bolo de fubá | 70 | 193 | Panqueca de carne | 90 | 171 | |
Bolo recheado | 140 | 540 | Pão de centeio | 30 | 70 | |
Bolo simples | 100 | 160 | Pão de glúten | 30 | 76 | |
Brigadeiro | 30 | 100 | Pão de leite | 30 | 92 | |
Brócolis | 60 | 22 | Pão de queijo | 60 | 75 | |
marisco | 100 | 89 | Pão de trigo integral | 30 | 73 | |
Cabrito | 100 | 127 | Pão francês | 50 | 135 | |
Cação | 100 | 100 | Pão integral | 30 | 70 | |
Caipirinha | 100ml | 260 | Pão italiano | 50 | 137 | |
Caju | 100 | 46 | Paio York | 25 | 35 | |
Camarão | 100 | 76 | Papaia | 100 | 42 | |
Canelone | 80 | 92 | Papos-de-anjo | 40 | 116 | |
Carne de soja | 100 | 106 | Pastel de carne | 50 | 165 | |
Carne frango | 100 | 107 | Pastel de queijo | 50 | 170 | |
Carne galinha | 100 | 235 | Pato | 100 | 288 | |
Carne peru magra | 100 | 153 | Pavê de chocolate | 86 | 153 | |
Carne porco | 100 | 285 | Peixe à escabeche | 120 | 219 | |
Carne seca | 100 | 213 | Peixe à escabeche | 200 | 366 | |
Carne Vaca | 100 | 140 | Peixe à milanesa | 115 | 305 | |
Castanha de caju | 100 | 609 | Peixe cozido | 200 | 196 | |
Caviar | 20 | 40 | Peixe ensopado | 120 | 156 | |
Cenoura | 100 | 37 | Peixe frito | 120 | 436 | |
Cereja | 100 | 48 | Pepino | 150 | 22 | |
Cerveja | 200ml | 98 | Pêra | 100 | 38 | |
Cerveja s/ álcool | 200ml | 44 | Peru (peito) | 100 | 134 | |
Champagne | 100ml | 70 | Peru | 100 | 186 | |
Chantilly | 20 | 90 | Pescada | 100 | 71 | |
Cheeseburger | 150 | 600 | Pêssego em calda | 40 | 67 | |
Chicória | 30 | 6 | Pêssego | 100 | 30 | |
Chocolate amargo | 30 | 185 | Picanha | 100 | 250 | |
Chocolate branco | 30 | 170 | Pimentão | 50 | 15 | |
Chocolate em barra | 30 | 163 | Pinhão | 100 | 568 | |
Clara de ovo | 33 | 16 | Pipoca pronta | 100 | 403 | |
Coca-Cola | 330ml | 149 | Pistacho | 100 | 640 | |
Coelho | 100 | 120 | Pizza calabreza | 120 | 345 | |
Cogumelo | 80 | 15 | Pizza escarola | 120 | 264 | |
Conhaque | 100ml | 249 | Pizza muzzarela | 120 | 289 | |
Coração de galinha | 20 | 27 | Pizza quatro queijos | 120 | 370 | |
Costela de boi | 100 | 380 | Romã | 100ml | 39 | |
Costeleta de porco | 120 | 355 | Polvo | 100 | 83 | |
Couve-de-bruxelas | 100 | 59 | Porco (carne gorda) | 100 | 398 | |
Couve-flor | 100 | 25 | Porco (carnemagra) | 100 | 146 | |
Couve-manteiga | 50 | 13 | Presunto cozido | 25 | 85 | |
Coxa de galinha | 50 | 221 | Pudim de chocolate | 150 | 173 | |
Creme de leite | 30 | 75 | Pudim de claras | 50 | 107 | |
Croquete de carne | 25 | 86 | Pudim de leite | 150 | 138 | |
Damasco fresco | 35 | 19 | Queijo Camembert | 25 | 65 | |
Damasco seco | 30 | 39 | Queijo Cheddar | 25 | 75 | |
Doce de leite | 30 | 87 | Queijo emental | 25 | 99 | |
Dourada | 100 | 80 | Queijo Flamengo | 25 | 88 | |
Empada de frango | 23 | 256 | Queijo muzzarella | 25 | 61 | |
Ervilha | 20 | 18 | Queijo parmesão | 25 | 93 | |
Espargos | 100 | 27 | Queijo suíço | 25 | 101 | |
Esparguete | 200 | 192 | Rabanete | 10 | 2 | |
Espinafre | 100 | 31 | Red Bull | 250ml | 113 | |
Fanta | 200ml | 108 | Repolho | 30 | 8 | |
Far. de mandioca | 20 | 68 | Requeijão light | 25 | 45 | |
Far. de milho | 20 | 73 | Requeijão | 25 | 24 | |
Far. de trigo | 20 | 75 | Ricota | 25 | 45 | |
Farelo de trigo | 20 | 50 | Romã | 150 | 105 | |
Fava seca | 100 | 304 | Rosbife | 40 | 66 | |
Feijão preto | 120 | 137 | Rúcula | 35 | 7 | |
Feijão seco | 100 | 316 | Rum | 100ml | 231 | |
Feijoada | 300 | 456 | Salada de frutas | 150 | 230 | |
Fiambre da Perna | 20 | 18 | Salame | 25 | 74 | |
Fígado de boi | 130 | 157 | Salmão fresco | 100 | 176 | |
Figo fresco | 100 | 68 | Salmonete | 100 | 123 | |
Figo seco | 100 | 270 | Salsicha comum | 50 | 165 | |
Filete de frango | 120 | 128 | Salsicha de frango | 50 | 116 | |
Filet mignon | 120 | 240 | Sapateira | 100 | 128 | |
Flocos de milho | 15 | 62 | Sardinha crua | 100 | 120 | |
Flocos de trigo | 15 | 59 | Sardinha em óleo | 100 | 298 | |
Folhado de salsicha | 27 | 79 | Sopa de feijão | 300 | 289 | |
Frango assado | 180 | 217 | Sopa de legumes | 300 | 215 | |
Frango assado | 40 | 48 | Souflê de legumes | 150 | 170 | |
Frango assado | 65 | 78 | Sumo de laranja | 200ml | 90 | |
Frango frito | 100 | 145 | Sumo de tomate | 200ml | 22 | |
Frango frito | 40 | 58 | Sumol | 250ml | 108 | |
Fusilli (Massa) | 70 | 248 | Sushi (normal) | 15 | 37 | |
Gambas | 100 | 65 | Tagliatelle (Massa) | 70 | 242 | |
Gelado de creme | 100 | 208 | Tangerina | 100 | 50 | |
Gelatina de frutas | 100 | 238 | Temaki (Atum) | 60 | 194 | |
Geleia de frutas | 15 | 36 | Temaki (Camarão) | 60 | 303 | |
Gema de ovo | 17 | 55 | Temaki (Salmão) | 60 | 139 | |
Gin | 100ml | 230 | Toblerone | 50 | 262 | |
Goiaba | 100 | 57 | Tomate | 100 | 16 | |
Goiabada | 30 | 83 | Torrada | 30 | 84 | |
Grão-de-bico | 100 | 338 | Torrada + manteiga | 40 | 157 | |
Guaraná | 200ml | 64 | Torresmos | 100 | 540 | |
Hambúrger carne | 100 | 248 | Torta de limão | 85 | 335 | |
Hambúrger frango | 100 | 234 | Torta de maçã | 100 | 252 | |
Hambúrger peixe | 100 | 74 | Trigo | 20 | 72 | |
Hambúrger peru | 100 | 148 | Truta | 100 | 88 | |
Iogurte desnatado | 200 | 84 | Uva passa | 100 | 301 | |
Iogurte natural | 200 | 152 | Uva | 100 | 61 | |
Javali | 100 | 107 | Vieiras | 100 | 118 | |
laranja | 200 | 42 | Vinagre | 10 | 2 | |
Ketchup | 15 | 6 | Vinho branco | 150ml | 87 | |
Lagosta | 100 | 103 | Vinho tinto | 150ml | 72 | |
Laranja | 100 | 53 | Vodka | 100ml | 230 | |
Lasanha | 300 | 620 | Waffles | 25 | 74 | |
Leite condensado | 30 | 101 | whisky | 50ml | 147 |
TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS
Tabela básica de equivalência para a conversão de pesos e medidas para suas receitas culinárias.
Líquidos | |
---|---|
1 xícara | 240 ml |
1 copo | 240 ml |
1 colher de sopa | 15 ml |
1 colher de sobremesa | 10 ml |
1 colher de chá | 5 ml |
1 colher de café | 2,5 ml |
1 dose | 50 ml |
1 dash (ou splash) | aprox. 1 ml |
Açúcar | |
1 xícara | 180 gramas |
1 colher de sopa | 12 gramas |
1 colher de chá | 4 gramas |
Farinha de trigo | |
1 xícara | 120 gramas |
1 colher de sopa | 7,5 gramas |
1 colher de chá | 2,5 gramas |
Manteiga | |
1 xícara | 200 gramas |
1 colher de sopa | 15 gramas |
1 colher de chá | 5 gramas |
Comentários
Postar um comentário
seja bem vindo