O QUE É PIB
O que é Produto Interno Bruto:
O que é PIB:
PIB é a sigla para Produto Interno Bruto, e representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado.
Segundo dados de 2010 do IBGE, os cinco estados brasileiros com maior PIB foram os seguintes:
- São Paulo, com PIB de R$ 1,248 trilhões e participação de 33,10%;
- Rio de Janeiro, com R$ 407 bilhões e participação de 10,80%;
- Minas Gerais, com PIB de R$ 351 bilhões com participação de 9,30%;
- Rio Grande do Sul, com PIB de R$ 252,5 bilhões e participação de 6,70%;
- Paraná, com PIB de R$ 217 bilhões e participação de 5,80%.
| Posição | Unidade federativa | PIB em R$mil (2013) | |
|---|---|---|---|
| Em 2013 | Comparada a 2012 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
Lista de regiões do Brasil por PIB[editar | editar código-fonte]
| Posição | Região | PIB em R$mil (2013) | |
|---|---|---|---|
| Em 2013 | Comparada a 2012 | ||
| 1 | Região Sudeste | ||
| 2 | Região Sul | ||
| 3 | Região Nordeste | ||
| 4 | Região Centro-Oeste | ||
| 5 | Região Norte | ||
Ver também[editar | editar código-fonte]
| Posição | País | PIB (em milhões de US$) |
|---|---|---|
| - | Mundo | 78,360,000 |
| 1 | 2.580.785 | |
| 2 | 1.450.895 | |
| 3 | 927.000 | |
| 4 | 293,268 | |
| 5 | 289,433 | |
| 6 | 203,299 | |
| 7 | 153,802 | |
| 8 | 57,978 | |
| 9 | 55,180 | |
| 10 | 45,690 | |
| 11 | 40,272 | |
| 12 | 30,380 | |
| 13 | 36,280 | |
| 14 | 23,420 | |
| 15 | 22,280 | |
| 16 | 18,940 | |
| 17 | 16,360 | |
| 18 | 13,780 | |
| 19 | 6,966 | |
| 20 | 6,561 | |
| 21 | 1,031 | |
Referência ano 2014- O Brasil subiu 20 posições no ranking de crescimento econômico que inclui os 188 países sobre os quais o Fundo Monetário Internacional (FMI) tem dados disponíveis.
A taxa de expansão do PIB (produto interno bruto) brasileiro foi de 2,3% no ano passado, o que o coloca em 119º lugar no ranking, à frente de países como Estados Unidos, México e Alemanha, mas atrás de Austrália, Coreia do Sul e China.

O primeiro e o último do ranking foram incluídos no gráfico apenas por curiosidade. Países muito instáveis política e economicamente costumam ter grandes variações do PIB. Não à toa, o Sudão do Sul, hoje em guerra civil, teve a maior retração do mundo em 2012 (-47,6%) e no ano seguinte liderou a lista. Aqui, estamos falando do ranking de variação do PIB, não da lista das maiores economias do mundo. Nesta última, o país está na sétima posição.
MAPA COMPARATIVO DO PIB - PAÍSES DO MUNDO
Mapa Comparativo entre Países > Produto Interno Bruto (PIB) - MundoDefinição: Esta entrada dá o produto interno bruto (PIB) ou o valor de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de uma nação em um dado ano. A variação do PIB em paridade de poder aquisitivo (PPP) de uma nação é o valor da soma de todos os bens e serviços produzidos no país avaliado a preços prevalecentes nos Estados Unidos. Esta é a medida mais economistas preferem quando se olha para per-capita do bem-estar e ao comparar as condições de vida ou o uso de recursos entre os países. A medida é difícil de estimar, já que um valor em dólares dos EUA a ser atribuído a todos os bens e serviços no país, independentemente de estes bens e serviços têm um equivalente direto nos Estados Unidos (por exemplo, o valor de um equipamento de carro de bois ou inexistente militar nos Estados Unidos). Como resultado, as estimativas de PPP para alguns países são baseados em uma pequena cesta de bens e serviços. Além disso, muitos países não participar formalmente projeto do Banco Mundial PPP que calcula essas medidas, de modo que o resultado de estimativas do PIB desses países podem não ter precisão. Para muitos países em desenvolvimento, as estimativas do PIB com base na PPP do PIB são de taxas de câmbio múltiplas oficial (OER). A diferença entre os valores da OER e os valores de PPP do PIB é muito menor para a maior parte dos países ricos industrializados. Fonte: CIA World Factbook - A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até Janeiro 1, 2012 See also: Produto Interno Bruto (PIB) bar chart
|
| Ano | PIB em R$ correntes | PIB em R$ de 2014 | PIB US$ milhões correntes |
|---|---|---|---|
| 2014 | 5.521.256.074.049,36[38] | 5.521.256.074.049,36[40] | 2.345.378,73[41] |
| 2013 | 5.157.568.999.999,99[38] | 5.513.184.283.642,93[40] | 2.387.873,98[41] |
| 2012 | 4.713.095.979.500,00[38] | 5.366.041.805.765,59[40] | 2.411.530,89[41] |
| 2011 | 4.374.765.000.000,00[38] | 5.273.049.150.163,67[40] | 2.613.516,34[41] |
| 2010 | 3.886.835.000.000,00[38] | 5.074.363.774.005,85[40] | 2.210.312,77[41] |
| 2009 | 3.328.173.595.670,00[38] | 4.717.238.663.550,67[40] | 1.670.182,97[41] |
| 2008 | 3.107.530.777.000,00[38] | 4.728.319.780.411,54[40] | 1.691.909,83[41] |
| 2007 | 2.718.031.637.470,00[38] | 4.502.390.103.102,08[40] | 1.395.651,68[41] |
| 2006 | 2.409.802.753.950,00[38] | 4.247.298.925.433,15[40] | 1.107.293,46[41] |
| 2005 | 2.171.735.600.840,00[38] | 4.083.929.947.789,85[40] | 892.506,31[41] |
| 2004 | 1.958.705.300.290,00[38] | 3.959.246.924.486,30[40] | 669.665,73[41] |
| 2003 | 1.720.069.281.000,00[38] | 3.747.165.458.153,57[40] | 560.155,43[41] |
| 2002 | 1.491.183.210.450,00[38] | 3.701.872.785.631,24[40] | 508.918,88[41] |
| 2001 | 1.316.318.050.810,00[38] | 3.591.393.873.639,52[40] | 559.801,84[41] |
| 2000 | 1.202.377.215.770,00[38] | 3.546.144.863.607,69[40] | 657.503,81[41] |
| 1999 | 1.092.275.943.849,00[38] | 3.397.271.556.309,45[40] | 601.804,93[41] |
| 1998 | 1.005.985.509.838,00[38] | 3.380.725.962.790,96[40] | 867.004,66[41] |
| 1997 | 955.464.313.587,00[38] | 3.368.757.330.795,50[40] | 886.412,76[41] |
| 1996 | 857.857.415.532,00[38] | 3.258.324.326.399,87[40] | 854.099,38[41] |
| 1995 | 705.640.892.091,87[38] | 3.130.367.661.398,26[40] | 770.350,32[41] |
| 1994 | 349.204.679.181,00[38] | 3.003.597.253.789,12[40] | 543.086,59[41] |
| 1993 | 14.097.114.181,82[38] | 2.837.520.773.871,09[40] | 429.685,27[41] |
| 1992 | 640.958.767,64[38] | 2.704.338.429.055,98[40] | 387.294,94[41] |
| 1991 | 60.285.999,27[38] | 2.719.119.012.150,31[40] | 405.679,23[41] |
| 1990 | 11.548.794,55[38] | 2.691.357.995.774,93[40] | 469.317,52[41] |
| 1989 | 425.595,31[38] | 2.813.756.399.137,41[40] | 415.915,80[41] |
| 1988 | 29.375,63[38] | 2.727.565.334.565,15[40] | 305.706,64[41] |
| 1987 | 4.037,81[38] | 2.729.202.856.278,92[40] | 282.356,86[41] |
| 1986 | 1.273,68[38] | 2.636.146.871.707,64[40] | 257.811,78[41] |
| 1985 | 475,53[38] | 2.452.457.783.707,91[40] | 211.092,10[41] |
| 1984 | 126,50[38] | 2.273.952.511.551,15[40] | 189.743,70[41] |
| 1983 | 39,78[38] | 2.157.450.200.712,66[40] | 189.459,23[41] |
| 1982 | 17,70[38] | 2.222.571.547.040,96[40] | 271.251,68[41] |
| 1981 | 8,73[38] | 2.204.276.055.778,01[40] | 258.553,47[41] |
| 1980 | 4,55[38] | 2.302.115.985.146,74[40] | 237.772,06[41] |
| 1979 | 2,17[38] | 2.107.585.814.471,06[40] | 223.476,50[41] |
| 1978 | 1,32[38] | 1.974.134.333.524,79[40] | 201.204,01[41] |
| 1977 | 0,91[38] | 1.880.665.269.624,45[40] | 177.246,91[41] |
| 1976 | 0,59[38] | 1.792.304.650.361,62[40] | 153.958,62[41] |
| 1975 | 0,38[38] | 1.625.525.712.281,54[40] | 129.890,83[41] |
| 1974 | 0,27[38] | 1.545.617.297.976,17[40] | 110.390,51[41] |
| 1973 | 0,19[38] | 1.429.142.208.022,35[40] | 84.086,40[41] |
| 1972 | 0,13[38] | 1.253.963.506.205,45[40] | 58.752,50[41] |
| 1971 | 0,09[38] | 1.120.210.386.104,56[40] | 49.161,78[41] |
| 1970 | 0,07[38] | 1.006.116.746.995,30[40] | 42.575,59[41] |
| 1969 | 0,06[38] | 911.337.633.147,91[40] | 37.391,70[41] |
| 1968 | 0,04[38] | 832.271.811.093,99[40] | 34.134,85[41] |
| 1967 | 0,03[38] | 757.988.898.992,70[40] | 31.262,46[41] |
| 1966 | 0,02[38] | 727.436.563.332,73[40] | 28.540,00[41] |
| 1965 | 0,02[38] | 681.758.728.521,77[40] | 22.765,21[41] |
| 1964 | 0,01[38] | 665.780.008.322,04[40] | 21.664,46[41] |
| 1963 | 0[38] | 643.887.822.361,74[40] | 24.014,36[41] |
| 1962 | 0[38] | 640.047.537.138,91[40] | 19.967,84[41] |
Comentários
Postar um comentário
seja bem vindo